在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
电话:184-0154-9187 
您当前的位置: » 在线教学 » 数字山东  
      数字山东  
      调研新鲜事  
      调研数据  
      青岛调研公司  
      报告目录  
      产品服务  
      济南调研公司  
   
   
   
   
 
1952-2011年山东省生产总值
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   
年份 地区生产总值 第一产业 第二产业 工  业 建筑业 第三产业 交通运输仓储邮电通信业 批发零售
贸易餐饮业
人均地区生产总值(元)
1952 43.81 29.55 7.27 6.82 0.45 6.99 1.01 2.72 91
1953 45.79 28.23 9.3 8.74 0.56 8.26 1.2 3.22 94
1954 52.98 32.48 10.98 10.38 0.6 9.52 1.31 3.92 106
1955 57.78 35.52 11.42 10.81 0.61 10.84 1.4 4.62 113
1956 63.13 35.67 16.34 14.98 1.36 11.12 1.44 4.53 121
1957 61.39 31.95 17.59 16.62 0.97 11.85 1.61 4.38 116
1958 72.97 33.94 23.73 21.29 2.44 15.3 3.28 4.88 135
1959 75.96 28.73 27.86 25.16 2.7 19.37 4.55 5.56 141
1960 71.37 20.61 31.07 28.11 2.96 19.69 5.38 4.68 135
1961 63.4 26.44 20.19 19.04 1.15 16.77 4.02 3.64 121
1962 64.38 30.42 16.91 15.9 1.01 17.05 3.89 3.93 120
1963 67.61 33.47 19.09 17.65 1.44 15.05 2.84 3.16 123
1964 71.66 33.05 23.43 21.74 1.69 15.18 3.25 2.64 128
1965 86.25 42.24 28.96 25.99 2.97 15.05 3.67 2 152
1966 97.58 46.99 34.44 31.34 3.1 16.15 3.98 2.67 169
1967 99.44 46.71 35.43 32.78 2.65 17.3 3.92 3.66 168
1968 99.34 44.46 37.43 34.72 2.71 17.45 3.77 3.77 165
1969 108.17 50.16 39.56 36.22 3.34 18.45 3.99 4.15 175
1970 126.31 52.23 53.71 50.16 3.55 20.37 4.84 4.69 199
1971 139.69 56.33 61.5 57.65 3.85 21.86 5.45 4.49 215
1972 146.52 59.11 63.22 58.57 4.65 24.19 6.07 4.51 221
1973 154.33 61.92 65.99 60.67 5.32 26.42 6.15 6.31 229
1974 130.81 59.19 47.44 42.7 4.74 24.18 5.15 4.6 191
1975 166.19 65.54 75.31 69.76 5.55 25.34 5.63 4.77 240
1976 179.58 68.88 84.7 78.23 6.47 26 6.27 4.4 242
1977 207.07 79.01 95.34 88.05 7.29 32.72 7.81 3.92 293
1978 225.45 75.06 119.35 108.53 10.82 31.04 8.27 3.29 316
1979 251.6 91.12 127.68 114.67 13.01 32.8 9.5 4.18 350
1980 292.13 106.43 146.11 130.55 15.56 39.59 10.07 6.39 402
1981 346.57 132.21 155.41 138.09 17.32 58.95 13.18 16.56 472
1982 395.38 154.07 166.05 147.1 18.95 75.26 14.1 22.39 531
1983 459.83 185.57 178.75 159.15 19.6 95.51 17.12 32.07 611
1984 581.56 222.13 239.27 214.2 25.07 120.16 22.25 37.97 765
1985 680.46 235.96 293.07 259.42 33.65 151.43 28.22 46.14 887
1986 742.05 252.73 313.21 274.8 38.41 176.11 34.03 49.85 956
1987 892.29 287.31 384.57 341.31 43.26 220.41 47.45 60.58 1131
1988 1117.7 331.94 497.1 435.51 61.59 288.62 55.5 86.71 1395
1989 1293.9 359.14 579.65 513.97 65.68 355.15 66.55 108.51 1595
1990 1511.2 425.29 635.98 568.25 67.73 449.92 81.87 132.83 1815
1991 1810.5 521.85 745.9 663.9 82 542.79 98.97 161 2122
1992 2196.5 534.62 999.11 889.59 109.52 662.8 120.18 200.93 2556
1993 2770.4 596.63 1355.71 1201.67 154.04 818.03 141.09 239.98 3212
1994 3844.5 775.03 1891.43 1692.1 199.33 1178.04 213.58 346.88 4441
1995 4953.4 1010.13 2355.78 2098.06 257.73 1587.44 296.08 471.95 5701
1996 5883.8 1200.17 2784.09 2475.99 308.1 1899.54 362.05 574.97 6746
1997 6537.1 1195 3147.37 2796.02 351.35 2194.7 420.49 664.92 7461
1998 7021.4 1215.81 3408.06 3008.45 399.61 2397.49 437.37 735.63 7968
1999 7493.8 1221 3644.32 3197.16 447.16 2628.52 484.65 787.9 8483
2000 8337.5 1268.57 4164.45 3665.74 498.71 2904.45 545.13 856.94 9326
2001 9195 1359.49 4556.01 4004.09 551.92 3279.53 657.57 972.33 10195
2002 10276 1390 5184.98 4518.87 666.11 3700.52 655.64 1142.54 11340
2003 12078 1480.67 6485.05 5706.71 778.34 4112.43 710.18 1283.7 13268
2004 15022 1778.45 8478.69 7576.12 902.57 4764.7 969.13 1431.58 16413
2005 18367 1963.51 10478.62 9418.58 1060.04 5924.74     19934
2006 21900 2138.9 12574.03 11378.82 1195.21 7187.26     23603.26091
2007 25777 2509.14 14647.53 13283.72 1363.81 8620.24     27604.44567
2008 30933 3002.65 17571.98 15894.95 1677.03 10358.64     32935.77101
2009 33897 3226.64 18901.83 16896.14 2005.69 11768.18     35893.57198
2010 39170 3588.28 21238.49 18861.45 2377.04 14343.14     41106
2011 45362 3973.85 24017.11 21275.89 2741.22 17370.89     47335

打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-3